# Usuario Puntos Predicciones completas Estadísticas: num. de predicciones (porcentaje)
Marcador exacto Diferencia de puntos Acierto a ganador Pronóstico errado
26 FRANCO SIMON EDGAR IVAN FRANCO SIMON EDGAR IVAN 183 255 2(1) 10(4) 143(56) 100(39)
27 CASTAÑEDA ORTIZ OSCAR FERNANDO CASTAÑEDA ORTIZ OSCAR FERNANDO 181 260 1(0) 8(3) 152(58) 99(38)
28 RODRIGUEZ REYES HECTOR RODRIGUEZ REYES HECTOR 166 283 1(0) 7(2) 140(49) 135(48)
29 LOPEZ TREJO MARCO ANTONIO LOPEZ TREJO MARCO ANTONIO 165 211 2(1) 9(4) 128(61) 72(34)
30 VAZQUEZ LEONEL JORGE GABRIEL VAZQUEZ LEONEL JORGE GABRIEL 164 243 0 10(4) 134(55) 99(41)
31 Wichipotle enmascarado Wichipotle enmascarado 162 239 0 13(5) 123(51) 103(43)
32 ESTRADA TORRES EDUARDO ESTRADA TORRES EDUARDO 160 233 0 9(4) 133(57) 91(39)
33 LOPEZ LOPEZ MARIA DEL PILAR LOPEZ LOPEZ MARIA DEL PILAR 158 279 0 7(3) 137(49) 135(48)
34 CORONA MUÑOZ JESSICA MARIANA CORONA MUÑOZ JESSICA MARIANA 152 232 1(0) 8(3) 123(53) 100(43)
35 VALO VALO 148 239 0 5(2) 133(56) 101(42)
36 ROBLEDO BAUTISTA OMAR ROBLEDO BAUTISTA OMAR 143 194 2(1) 8(4) 109(56) 75(39)
37 Raider Laguna Raider Laguna 141 206 0 4(2) 129(63) 73(35)
38 CORTES REVILLA LUIS ENRIQUE CORTES REVILLA LUIS ENRIQUE 139 197 1(1) 7(4) 113(57) 76(39)
39 GUTIERREZ INCLAN BRENDA ESTEFANIA GUTIERREZ INCLAN BRENDA ESTEFANIA 138 206 0 5(2) 123(60) 78(38)
40 NAVA GOMEZ MARIA ELENA NAVA GOMEZ MARIA ELENA 128 192 0 6(3) 110(57) 76(40)
41 LIMON MORGADO FABIOLA NALLELY LIMON MORGADO FABIOLA NALLELY 124 167 0 8(5) 100(60) 59(35)
42 HERNANDEZ ROBLEDO YENI FERNANDA HERNANDEZ ROBLEDO YENI FERNANDA 118 180 1(1) 3(2) 104(58) 72(40)
43 ALVAREZ CISNEROS JESUS DANIEL ALVAREZ CISNEROS JESUS DANIEL 108 149 1(1) 5(3) 88(59) 55(37)
44 FALCON ROJANO CAROLINA MICHELLE VIANEY FALCON ROJANO CAROLINA MICHELLE VIANEY 100 144 0 5(3) 85(59) 54(38)
45 MOONIKEE ! MOONIKEE ! 100 147 1(1) 4(3) 83(56) 59(40)
46 BANDA MACIAS GUILLERMO ERNESTO BANDA MACIAS GUILLERMO ERNESTO 95 146 0 4(3) 83(57) 59(40)
47 GALICIA JIMENEZ YOLOXOCHITL GALICIA JIMENEZ YOLOXOCHITL 95 149 0 8(5) 71(48) 70(47)
48 Nath Nath 88 127 0 4(3) 76(60) 47(37)
49 ORTEGA JIMENEZ ELSA MARIA DEL ROSARIO ORTEGA JIMENEZ ELSA MARIA DEL ROSARIO 85 143 0 3(2) 76(53) 64(45)
50 GABO GABO 83 105 1(1) 5(5) 63(60) 36(34)